Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал», Запорізька обласна федерація роботодавців  
 
Логін:
Пароль:
 




Новини » Моніторинг цін на продукти

Моніторинг цін на основні продукти харчування у м. Запоріжжі за матеріалами газети "Острів свободи" (ціни в грн. за 1 кг)

від 26.01.2010 

Продукты
(кг, уп, шт, л)
Крытый рынок Центральный рынок «Амстор» «Сильпо» «АТБ» «Эконом+»
Рис 8,12 7,5 7,84 8,06 7,25 6,9
Гречка 6 5 5,54 4,95 5,19 5,15
Картофель 4,5 4 2,95 3,94 3,89 4,8
Капуста 6 4,5 4,6 4,7 4,59 5,3
Морковь 5,5 5 4,6 6,94 5,59 5,8
Лук 4,5 4,5 4,15 4,5 4,45 5
Сахар 9,5 8,5 8,87 9 8,55 7,95
Масло раст. 8,12 8 8,7 10,99 9,85 8,75
Говядина (мякоть) 35,45 40 44,9 42,57 -- --
Курица (тушка) 15,2 17 15,87 15,84 16,59 15,15
Молоко (2,5_3,2%) 6 6 6,15 5,55 5,45 5,2
Яйца 7,8 7,5 9,32 7,3 8,15 7,2
Лимон 13 13 12,7 13,94 13,19 13,8
Чеснок 22 22 25,35 24,94 18,15 24,2

від 19.01.2010    

Продукты
(кг, уп, шт, л)
Крытый рынок Центральный рынок «Амстор» «Сильпо» «АТБ» «Эконом+»
Рис 7 7,5 8,85 8,06 7,25 7,65
Гречка 5 5 4,97 4,95 3,95 5,65
Картофель 4 3,5 4,55 3,94 3,85 4,35
Капуста 4,5 4 4,6 4,7 4,99 4,7
Морковь 5,5 4,5 4,6 6,94 5,59 5,8
Лук 4,5 4 4,15 4,5 4,45 4,4
Сахар 8,5 8 8,15 9 8,55 7,95
Масло раст. 8 8,5 9,07 10,99 8,85 8,75
Говядина (мякоть) 40 40 43,9 42,57 -- --
Курица (тушка) 15,2 17 16,69 15,84 16,59 15,15
Молоко (2,5_3,2%) 6 6 6,15 5,55 5,45 --
Яйца 7,4 7,5 9,32 7,3 8,15 7,2
Лимон 13 13 13,35 13,94 13,19 13,8
Чеснок 26 22 25,35 25,94 18,15 24,2

від 14.01.2010    

Продукты
(кг, уп, шт, л)
Крытый рынок Центральный рынок «Амстор» «Сильпо» «АТБ» «Эконом+»
Рис 7 8 7,96 8,06 7,25 7,65
Гречка 5 5 4,59 4,45 3,75 4,45
Картофель 3,5 4 4,8 3,94 3,65 3,8
Капуста 4,5 4 4,2 4,24 4,99 4,7
Морковь 4 5 5,4 3,94 4,55 4,45
Лук 4 4 4,6 4,94 5,19 4,4
Сахар 8,5 8 7,65 8,58 8,55 7,95
Масло раст. 8 10 8,99 10,79 8,85 8,65
Говядина (мякоть) 35 43 43,9 41,44 - -
Курица (тушка) 15,2 17 16,65 15,84 16,59 15,15
Молоко (2,5_3,2%) 7 6 6,95 5,55 5,15 4,85
Яйца 7,4 7,5 9,32 7,3 7,39 7,2
Лимон 13 14 13,7 14,94 12,89 13,5
Чеснок 26 22 25,35 25,94 18,15 25









Радіо On-Line

Архів подій
AUTOMATIC TRANSLATION
Анализ статистики сайта